电力行业产品主要业绩一览表No.4
|
序号 |
工程名称 |
订货单位 |
机型MW |
机组数 |
供 货 范 围 |
时间 |
| 87 | 江苏南通天生港电厂 | 华电管道技术公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件408件。 | 2004 |
| 88 | 湖北黄石电厂技改工程 | 湖北电建二公司 | 330 | 1 | 四大管道部分管件41件。 | 2004 |
| 89 | 河南鹤壁电厂 | 中国水电天津公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件250件。 | 2004 |
| 90 | 广东国华台山电厂3、4、5机 | 北京国电富通公司 | 600 | 3 | 高压给水管件231件。 | 2004 |
| 91 | 江苏徐塘电厂二期工程 | 苏源华江电力物资公司 | 300 | 2 | 主汽、给水管件192件。 | 2004 |
| 92 | 浙江长兴电厂二期工程 | 浙江天虹物资公司 | 300 | 2 | 再热热段管件116件。 | 2004 |
| 93 | 江苏新海电厂扩建工程 | 江苏新海发电公司 | 330 | 2 | 主汽、热段、给水管件258件 | 2004 |
| 94 | 河北大唐王滩电厂 | 北京国电富通公司 | 600 | 2 | 主给水管件170件。 | 2004 |
| 95 | 山东博兴电厂 | 山东环能热电公司 | 25 | 1 | 全部管件307件。 | 2004 |
| 96 | 河南华能沁北电厂一期工程 | 华电管道技术公司 | 600超 | 1 | 杂项管件118件。 | 2004 |
| 97 | 陕西大唐户县热电厂 | 中国水电物资公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件280件。 | 2004 |
| 98 | 黑龙江大庆华能新华电厂 | 华电管道技术公司 | 330 | 1 | 四大管道全部管件131件。 | 2004 |
| 99 | 江西贵溪电厂二期扩建 | 中国水电上海公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件237件。 | 2004 |
| 100 | 内蒙古海勃湾电厂三期 | 中国水电物资公司 | 330 | 2 | 四大管道全部管232件。 | 2004 |
| 101 | 内蒙古霍铝自备电厂 | 成都中电投代理公司 | 100/50 | 4 | 全部管件725件。 | 2004 |
| 102 | 湖南华电石门电厂二期 | 湖南省火电公司 | 300 | 2 | 热段、给水管件160件。 | 2004 |
| 103 | 浙江半山燃气电厂 | 浙江天虹物资公司 | 390 | 1 | 三大管道(除给水)管件276件。 | 2004 |
| 104 | 河北西柏坡电厂三期工程 | 中国水电天津公司华电管道技术公司 | 600超 | 2 | 再热冷段、高排管件152件。 | 2004 |
| 105 | 贵州盘南电厂 | 贵州电建二公司 贵州电建一公司 | 600 | 4 | 1#3#机四大管道管件738件。 2#4#机四大管道管件807件。 | 2004 |
| 106 | 四川白马循环流化床电厂 | 白马电站有限公司 | 300 | 1 | 四大管道全部管件113件。 | 2004 |
| 107 | 浙江乌沙山电厂 | 北京国电富通公司 | 600超 | 2 | 高压给水管件242件。 | 2004 |
| 108 | 湖南华能岳阳电厂 二期 | 华电管道技术公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件200件。 | 2004 |
| 109 | 安徽淮南田家庵电厂 | 中国水电物资公司 | 300 | 1 | 四大管道全部管件144件。 | 2004 |
| 110 | 河南新乡豫新发电厂 | 新乡豫新发电公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件242件。 | 2004 |
| 111 | 印尼中爪哇电厂 | 沈阳东管电力物资公司 | 300出 | 2 | 四大管道全部管件302件。 | 2004 |
| 112 | 山东青岛电厂 | 北京国电富通公司 | 300 | 2 | 高压给水管道管件50件。 | 2004 |
| 113 | 福建宁德电厂 | 北京国电富通公司 | 600 | 1 | 高压给水管道管件108件。 | 2004 |
| 114 | 湖南大唐湘潭电厂二期工程 | 北京国电富通公司 | 600超 | 2 | 高压给水管道管件92件。 | 2004 |
| 115 | 内蒙古上都电厂 | 北京国电富通公司 | 600 | 1 | 高压给水管道管件86件。 | 2004 |
| 116 | 贵州大方电厂 | 北京国电富通公司 | 300 | 2 | 高压给水管道管件16件。 | 2004 |
天津金鼎管道有限公司