电力行业产品主要业绩一览表No.5
|
序号 |
工程名称 |
订货单位 |
机型MW |
机组数 |
供 货 范 围 |
时间 |
| 117 | 湖南金竹山电厂 | 北京国电富通公司 | 600 | 2 | 高压给水管道管件88件。 | 2004 |
| 118 | 浙江国华余姚燃气电厂 | 国华余姚发电公司 | 780 | 1 | 三大管道(除给水)管件197件。 | 2004 |
| 119 | 江苏利港发电厂 | 江苏利港电力公司 | 600超 | 4 | 过渡段、疏水罐113件。 | 2004 |
| 120 | 河南永城电厂 | 阜新新能电力设备公司 | 300 | 2 | 三大管道(除冷段)管件89件。 | 2004 |
| 121 | 内蒙古包头东华电厂 | 华电管道技术公司 | 300 | 2 | 三大管道(除冷段)管件274件。 | 2004 |
| 122 | 云南昆明二电厂一期 | 华电工程集团公司 | 300 | 2 | 四大管道管件440件。 | 2005 |
| 123 | 贵州华电大龙电厂 | 贵州华电大龙电厂 | 300 | 2 | 四大管道管件370件。 | 2005 |
| 124 | 福建嵩屿电厂二期 | 山东电建三公司 福建电建一公司 | 300 | 2 |
1#机冷段9件、旁路3件、给水71件 2#机高压给水管件112件。 |
2005 |
| 125 | 山东黄岛发电厂三期工程 | 山东黄岛发电厂 | 660超 | 2 | 高压给水管道过渡段24件。 | 2005 |
| 126 | 内蒙古金桥电厂 | 天津电建修造厂 | 300 | 2 | 四大管道管件246件。 | 2005 |
| 127 | 黑龙江哈尔滨热电厂 | 华电工程集团公司 | 300 | 2 | 三大管道(除冷段)管件332件。 | 2005 |
| 128 | 河南华润古城电厂 | 华电工程集团公司 | 300 | 2 | 高压给水管道管件144件。 | 2005 |
| 129 | 内蒙古华电包头电厂 | 华电工程集团公司 | 600 | 2 | 三大管道(除冷段)管件274件。 | 2005 |
| 130 | 黑龙江华能鹤岗电厂二期 | 华电工程集团公司 | 600超 | 1 | 再热热段、给水管件188件。 | 2005 |
| 131 | 广西贵港电厂一期工程 | 华电工程集团公司 | 600超 | 2 | 三大管道(除冷段)管件372件。 | 2005 |
| 132 | 福建华电可门电厂 | 华电工程集团公司 | 600超 | 2 | 热段、旁路、给水管件244件 | 2005 |
| 133 | 湖北襄樊电厂二期工程 | 华电工程集团公司 | 600超 | 2 | 再热热段、给水管件176件。 | 2005 |
| 134 | 内蒙古准大电厂 | 中国水电物资公司 | 330 | 2 | 四大管道全部管件282件。 | 2005 |
| 135 | 山东济宁运河电厂二期 | 鲁能物资集团公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件236件。 | 2005 |
| 136 | 山西永济热电厂 | 中电投建设分公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件328件。 | 2005 |
| 137 | 浙江镇海燃气电厂 | 浙江天虹物资公司 | 350 | 2 | 三大管道(除给水)管件278件。 | 2005 |
| 138 | 山东国电荷泽电厂三期 | 北京国电富通公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件316件。 | 2005 |
| 139 | 山东聊城热电厂五期 | 北京费廷斯管道公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件444件。 | 2005 |
| 140 | 山东蓬莱电厂 | 北京国电富通公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件232件。 | 2005 |
| 141 | 山东华电章丘电厂二期 | 北京科之建环保公司 | 300 | 1 | 四大管道全部管件121件。 | 2005 |
| 142 | 山东华电腾州新源电厂 | 北京科之建环保公司 | 315 | 1 | 四大管道全部管件129件。 | 2005 |
| 143 | 广西钦州电厂一期工程 | 山东电建三公司 | 600超 | 2 | 四大管道全部管件344件。 | 2005 |
| 144 | 湖南创元电厂 | 江阴江南管业公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件220件。 | 2005 |
| 145 | 湖南华润鲤鱼江发电B厂 | 鲤鱼江发电B厂 | 600 | 2 | 四大管道全部管件398件。 | 2005 |
天津金鼎管道有限公司