电力行业产品主要业绩一览表No.6
|
序号 |
工程名称 |
订货单位 |
机型MW |
机组数 |
供 货 范 围 |
时间 |
| 146 | 河南大唐三门峡电厂 | 北京唐电管道公司 | 600超 | 2 | 主蒸汽管道弯头4件。 | 2005 |
| 147 | 河北国电邯郸热电厂 | 华电管道技术公司 | 200 | 1 | 四大管道全部管件147件。 | 2005 |
| 148 | 浙江浙能兰溪电厂 | 浙江省火电公司 | 600超 | 4 | 给水再循环管道管件68件。 | 2005 |
| 149 | 广西来宾电厂 | 中水物资华南公司 | 300 | 2 | 主蒸汽管道管件36件。 | 2005 |
| 150 | 广州恒运电厂 | 中水物资华南公司 | 300 | 2 | 四大管道管件194件。 | 2005 |
| 151 | 内蒙达旗电厂四期工程 | 北京国电富通公司 | 600 | 2 | 主蒸汽管道弯头7件。 | 2005 |
| 152 | 内蒙古华能伊敏电厂二期 | 沈阳东管电力物资公司 | 600 | 2 | 四大管道全部管件842件。 | 2005 |
| 153 | 河北国华三河电厂二期 | 国华三河发电公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件258件。 | 2006 |
| 154 | 内蒙古蒙西电厂 | 天津电建修造厂 | 300 | 2 | 再热冷段、热段管件46件。 | 2006 |
| 155 | 广东茂名热电厂 | 广东茂名热电公司 | 300 | 1 | 四大管道全部管件211件。 | 2006 |
| 156 | 浙江台州电厂五期电厂 | 浙江天虹物资公司 | 300 | 2 | 三大管道(除主汽)管件324件。 | 2006 |
| 157 | 云南巡检司电厂 | 华电工程集团公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件228件。 | 2006 |
| 158 | 河南鹤壁电厂三期 | 华电工程集团公司 | 600超 | 2 | 主给水管道全部管件184件 | 2006 |
| 159 | 湖南华电长沙电厂 | 华电工程集团公司 | 600超 | 2 | 主给水管道全部管件156件 | 2006 |
| 160 | 海南华能海口电厂 | 华电工程集团公司 | 330 | 1 | 再热冷段全部管件29件。 | 2006 |
| 161 | 黑龙江华电齐齐哈尔电厂 | 华电工程集团公司 | 300 | 2 | 冷段、给水管件182件。 | 2006 |
| 162 | 山东国电石横电厂 | 国电物资有限公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件302件。 | 2006 |
| 163 | 山西大唐运城电厂 | 北京唐电管道公司 | 600 | 2 | 三大管道(除冷段)管件232件. | 2006 |
| 164 | 陕西大唐略阳电厂 | 北京唐电管道公司 | 330 | 1 | 三大管道(除给水)管件41件. | 2006 |
| 165 | 安徽淮南平圩第二发电厂 | 淮南平圩二电公司 | 600超 | 2 | 给水、抽汽杂项管件106件. | 2006 |
| 166 | 陕西华能铜川电厂一期工程 | 华电工程集团公司 | 600 | 2 | 四大管道全部管件311件。 | 2006 |
| 167 | 浙江萧山燃气电厂 | 浙江东南发电公司 | 350 | 2 | 主蒸汽、冷段锻制三通4件. | 2006 |
| 168 | 河南伊川三电厂 | 伊川龙泉发电公司 | 300 | 3 | 三大管道(除冷段)管件257件. | 2006 |
| 169 | 山东华电邹县电厂四期工程 | 北京中电汇能公司 | 1000 超超 | 2 | 主蒸汽、热段疏水集管40件 | 2006 |
| 170 | 贵州黔东电厂一期工程 | 浙江省火电公司 | 600 | 1 | 四大管道全部管件190件。 | 2006 |
| 171 | 河南华电新乡电厂 | 北京费廷斯管道公司 | 660超 | 2 | 主给水、杂项管件64件。 | 2006 |
| 172 | 安徽华电芜湖电厂一期工程 | 华电工程集团公司 | 660 超超 | 2 | 冷段、给水管件191件。 | 2006 |
| 173 | 内蒙古乌斯太电厂 | 常州新能管道公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管材1450米。 | 2007 |
| 174 | 内蒙古金山电厂 | 常州新能管道公司 | 300 | 2 | 三大管道(除冷段)管材910米. | 2007 |
| 175 | 广东梅州荷树源电厂 | 广东火电物资公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管材1450米。 | 2007 |
天津金鼎管道有限公司