电力行业产品主要业绩一览表No.7
|
序号 |
工程名称 |
订货单位 |
机型MW |
机组数 |
供 货 范 围 |
时间 |
| 176 | 辽宁华电铁岭电厂二期工程 |
华电工程集团公司 |
600 超超 | 2 | 冷段、主给水管件212件 | 2007 |
| 177 | 江苏淮阴电厂 | 张家港申港公司 | 300 | 1 | 四大管道全部管件184件。 | 2007 |
| 178 | 新疆玛纳斯电厂三期工程 | 沈阳东管电力物资公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件384件。 | 2007 |
| 179 | 宁夏大唐大坝电厂三期工程 | 大唐大坝发电公司 | 600 | 2 | 四大管道全部管件412件。 | 2007 |
| 180 | 内蒙古白音华电厂 | 沈阳东管电力物资公司 | 600 | 2 | 四大管道全部管件328件。 | 2007 |
| 181 | 河南华能沁北电厂二期 | 中国水电物资公司 | 600超 | 2 | 主蒸汽管件10件、热段38件。 | 2007 |
| 182 | 印度BHEL锅炉工程 | 新加坡井河原株式会社 | 500出 | 2 | 锅炉内部管件307件。 | 2007 |
| 183 | 山西云冈热电厂 | 大唐国际云冈公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件326件。 | 2007 |
| 184 | 湖南华润涟源电厂 | 华电工程集团公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件214件。 | 2007 |
| 185 | 黑龙江华电佳木斯电厂 | 华电工程集团公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件180件。 | 2007 |
| 186 | 福建华电可门电厂二期 | 华电工程集团公司 | 600超 | 2 | 冷段、旁路、给水管件608件 | 2007 |
| 187 | 印尼拉布湾电厂 | 沈阳东管电力科技公司 | 300出 | 2 | 四大管道全部管件296件。 | 2007 |
| 188 | 印尼PLTU INDRAMAYU电厂 | 沈阳东管电力科技公司 | 330出 | 2 | 四大管道全部管件378件。 | 2007 |
| 189 | 内蒙古中电投大板电厂 | 上海电投管道公司 | 600 | 2 | 四大管道全部管件272件。 | 2007 |
| 190 | 辽宁大唐国际锦州电厂 | 大唐国际锦州公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件236件。 | 2007 |
| 191 | 广东韶关坪石B电厂 | 湖南省火电公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件294件。 | 2007 |
| 192 | 江苏华电望亭电厂 | 华电工程集团公司 | 660 超超 | 2 | 主汽、热段A335P92材料小管件264件,主给水管件216件。 | 2007 |
| 193 | 湖南华电常德电厂 | 华电工程集团公司 | 660 超超 | 2 | 主汽、热段A335P92材料小管件92件,主给水管件198件。 | 2007 |
| 194 | 河南大唐安阳热电厂 | 安阳热电有限公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件366件。 | 2007 |
| 195 | 华润南京化工园热电厂 | 华电工程集团公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件330件。 | 2007 |
| 196 | 华电石家庄裕华热电厂 | 华电工程集团公司 | 300 | 2 | 四大管道全部管件326件。 | 2007 |
| 197 | 贵州发耳电厂 3#,4#机 | 贵州电建二公司 贵州电建一公司 | 600 | 2 | 4#三大(除主汽)管件207件3#三大(除主汽)管件213件 | 2007 2008 |
| 198 | 江苏徐州华润彭城电厂 | 铜山华润电力公司 | 1000 超超 | 2 | 冷段、旁路、给水管件428件 | 2007 |
| 199 | 山东莱芜电厂 | 山东电力国际经贸公司 | 330 | 2 | 四大管道全部管件252件。 | 2007 |
| 200 | 福建龙岩电厂二期工程 | 福建雁石发电公司 | 300 | 2 | 全部四大管道、管件、工厂化 | 2007 |
| 201 | 江苏华润南京热电厂 | 华电工程集团公司 | 600超 | 2 | 四大管道全部管件416件。 | 2008 |
| 202 | 广东华厦阳西电厂一期 | 广东火电物资公司 | 600超 | 2 | 四大管道全部管件442件。 | 2008 |
| 203 | 河南华润首阳山电厂 | 华润首阳山电厂 | 600超 | 1 | 再热热段管件13件。 | 2008 |
天津金鼎管道有限公司