电力行业产品主要业绩一览表No.8

序号

工程名称

订货单位

机型MW

机组数

供 货 范 围

时间

204 岭澳核电站二期工程

沈阳东管电力科技公司

1000核 2 常规岛管件449件。 2008
205 广东国华惠州电厂一期 华电管道技术公司 330 2 四大管道全部管件324件。 2008
206 甘肃大唐西固电厂 大唐西固热电公司 330 2 四大管道全部管件320件。 2008
207 天津国电东北郊热电厂 国电物资集团公司 330 2 四大管道全部管件266件。 2008
208 印度腾达电厂 成都中电实业公司 330出 2 四大管道全部管件398件。 2008
209 大唐长春第三热电厂 中国水电物资公司 350 2 四大管道全部管件292件。 2008
210 甘肃大唐景泰电厂 中国水电物资公司 600超 2 冷段、旁路、给水管件274件 2008
211 江苏徐矿综合电厂 江苏徐矿发电公司 330 2 四大管道全部管件308件。 2008
212 广东国华台山电厂二期 华电工程集团公司 1000 超超 2 再热冷段、主给水管件454件 2008

天津金鼎管道有限公司